Ultra i3200 1702Sublimationsdrucker 1,6 m Epson i3200 1702DS
Leuchtende, hochwertige Textildrucke mit dem Sublimationsdrucker Ultra i3200 1702: bis 1,6 m Druckbreite und Epson-i3200-Druckkopf.
- Modell
- Ultra i3200 1702/4
- Drucktechnologie
- Transferpapierdruck
- Druckkopf
- EPSON i3200
- Breite
- ≦1620 mm
Allgemeine Informationen
Wit-Color Ultra i3200 1702 TP – 1,6-m-Transferpapierdrucker mit i3200-Druckköpfen
- Druckbreite: 1,6 m
- Druckkopf: Epson i3200
- Anzahl der Druckköpfe: 2 Stück
- Tinte: Sublimationstinte
- RIP-Software: PhotoPrint oder Photoprint
Wit-Color Transferpapierdrucker Ultra i3200 1702 im neuen Design
23 Hardware- und 22 Software-Verbesserungen setzen neue Qualitätsmaßstäbe in der Branche
Hohe Stabilität
Hohe Auflösung
Bessere Leistung
Hohe Druckgeschwindigkeit
Mit 2 i3200-Druckköpfen erreicht der Drucker im 3-Pass-Modus 64 m²/h.
Stabiler Druck
8 Stunden Dauerdruck ohne Druckkopfwartung – eine außergewöhnliche Leistung.
Leuchtende Farben
Die Bildqualität im 3-Pass-Modus übertrifft den 4-Pass-Druck anderer Drucker deutlich und eignet sich für den Innen- wie den Außenbereich.
Lange Lebensdauer
Im Vergleich zum DX5 hat der i3200-Druckkopf eine längere Lebensdauer.
Technische Daten
| Modell | Ultra i3200 1702/4 | ||
| Drucktechnologie | Transferpapierdruck | ||
| Druckkopf | EPSON i3200 | ||
| Geeignete Medien | Typ | Transferpapier | |
| Breite | ≦1620 mm | ||
| Tintentyp | CMYK-Sublimationstinte | ||
| Tintenversorgung | Siphon-Tintenversorgung | ||
| Tintenbehälter | Kapazität | Siphonsystem je Farbe | |
| Farbe | CMYK | ||
| Bildformat | Tiff, JPEG, EPS, PDF | ||
| RIP-Software | Maintop (Standard), Photo Printing/Print Factory (optional) | ||
| Druckauflösung | Maximal | ||
| Druckgeschwindigkeit | Modus | 2S | 4H |
| 3-Pass | 68 m²/h | 130 m²/h | |
| 4-Pass | 50 m²/h | 100 m²/h | |
| 6-Pass | 35 m²/h | 70 m²/h | |
| Tintentrocknung | Infrarot-Heiztrocknung | ||
| Steuerungssystem | Win10 | ||
| Leistungsaufnahme | 6100 W | ||
| Schnittstelle | USB3.0 / Gigabit Ethernet | ||
| Netzspannung | AC 220 V ±10 %, 50/60 Hz | ||
| USV | 3 kVA | ||
| Verpackungsmaße | Zoll | L: 125,99 × B: 44,10 × H: 43,31 (1 Zoll = 25,4 mm) | |
| Meter | L: 3,2 m × B: 1,12 m × H: 1,1 m | ||
| Maschinenmaße | Zoll | L: 114,18 × B: 39,38 × H: 66,93 (1 Zoll = 25,4 mm) | |
| Meter | L: 2,9 m × B: 1 m × H: 1,7 m | ||
| Gewicht | Bruttogewicht | 1078 lb / 490 kg (1 kg = 2,2 lb) | |
| Nettogewicht | 880 lb / 400 kg (1 kg = 2,2 lb) | ||
| Betriebsbedingungen | Eingeschaltet | Temperatur 59 °F bis 90 °F [15 °C bis 32 °C] Luftfeuchtigkeit: 35 % bis 80 % (nicht kondensierend) | |
| Ausgeschaltet | Temperatur 41 °F bis 104 °F [5 °C bis 40 °C] Luftfeuchtigkeit: 35 % bis 80 % (nicht kondensierend) | ||
| Sicherheitszertifizierung | CE-zertifiziert | ||
✱Die Druckgeschwindigkeit kann je nach Druckmodus (Feathering) und PC-Konfiguration um etwa 10 % abweichen. Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Produktvideo
Angebot anfordern
Füllen Sie das Formular aus, um ein individuelles Angebot für dieses Produkt zu erhalten. Unser Vertriebsteam meldet sich schnellstmöglich bei Ihnen.