Ultra Star 3306
3.20m Solvent Baskı Makinesi
Wit-Color Ultra Star 3306 Dijital Solvent Baskı Makinesi (Lineer Motorlu)
10 saatten uzun kesintisiz çalışma süresi – özel bir bakım gerektirmez.
6 baskı kafasıyla 2 geçişli baskı modunda 330 m²/saat hız (360×200 dpi, 25 pl) performans sunar.
Karbon fiber kurutma sistemi, baskı sonrası mükemmel kuruma sağlar.
Anti-crash sistemi baskı kafalarını darbelere karşı koruyarak güvenli çalışma sağlar.
Çeşitli malzemelere uygun çoklu besleme sistemi ve bağımsız sarım ünitesi, yüksek verimlilik ve kullanım kolaylığı sunar.
Yenilenen kontrol sistemi, daha hassas ve kararlı baskı yönetimi sağlar.
Yeni Nesil Yüksek Performanslı Solvent Baskı Makinesi
- Amerikan Spectra StarFire 1024 endüstriyel baskı kafası (2 veya 4 adet) kullanır.
- 1024 nozül,10/25 pl damla hacmi ile olağanüstü baskı performansı sunar.
- Baskı kafasının 10 yıla kadar kullanım ömrü sayesinde düşük yatırım maliyetiyle yüksek geri dönüş sağlar.
- Maksimum baskı hızı: 100 m²/saat.
- Otomatik medya besleme ve sarım sistemi ile sürekli ve sorunsuz üretim.
- Kızılötesi ısıtma ve kurutma sistemi, baskı sonrası mükemmel kuruma sağlar.
- RediJet teknolojisi ile otomatik mürekkep sirkülasyon sistemi, kesintisiz ve akıcı baskı akışı garanti eder.
- Çift besleme ve çift sarım sistemi, farklı medya türleriyle uyumlu çalışmayı destekler.
- Backlit (ışıklı kutu) ve soft film gibi malzemelerde üstün baskı kalitesi elde edilir.
Kullanım Alanları:
Ultra Star 3302, açık hava reklamcılığı için geniş bir medya yelpazesinde kullanılabilir: Flex, vinil, backlit, branda, soft film ve benzeri malzemeler.
| Model | Ultra Star 3306 | ||||
| Baskı Teknolojisi | Solvent Baskı | ||||
| Baskı Kafası | Star Fire 1024(10/25PL opsiyonel)、Konica 1024i 4/8/12H | ||||
| Uygun Medya | Tür | Dış Mekan Solvent / Eko-Solvent Bazlı Rulo Medya (Flex, Vinil, Backlit, PP vb.) | |||
| Genişlik | ≦3200 mm | ||||
| Mürekkep Türü | CMYK 25PL Solvent Mürekkep / 10PL Eko-Solvent Mürekkep | ||||
| Mürekkep Besleme | Negatif Basınçlı Mürekkep Besleme Sistemi | ||||
| Mürekkep Kartuşları | Kapasite | Renk Sifon Sistemi | |||
| Renk | CMYK | ||||
| Görüntü Formatı | TIFF, JPEG, EPS, PDF | ||||
| RIP Yazılımı | Maintop (standart), Photoprint / Print Factory (opsiyonel) | ||||
| Baskı Çözünürlüğü | Maksimum | ||||
| Hız | Star Fire | Mod | 2H | 4H | 6H |
| 2GEÇİŞ | 110㎡/s | 240㎡/s | 380㎡/s | ||
| 3GEÇİŞ | 80㎡/s | 170㎡/s | 260㎡/s | ||
| 4GEÇİŞ | 60㎡/s | 120㎡/s | 180㎡/s | ||
| Konica | Mod | 4H | 8H | 12H | |
| 2GEÇİŞ | 240㎡/s | 480㎡/s | 720㎡/s | ||
| 3GEÇİŞ | 130㎡/s | 260㎡/s | 380㎡/s | ||
| 4GEÇİŞ | 80㎡/s | 174㎡/s | 240㎡/s | ||
| Mürekkep Kurutma Yöntemi | Kızılötesi Isıtma Sistemi | ||||
| Kontrol Sistemi | Windows 10 | ||||
| Güç | 8000W | ||||
| Arayüz | Gigabit Ethernet | ||||
| Güç Kaynağı | AC 220V±10%, 50/60 Hz | ||||
| UPS | 3KVA | ||||
| Paket Boyutları | İnç | U: 197.25 x G: 44.49 x Y: 69.30 1 İnç = 25.4 mm | |||
| U: 157.48 x G: 17.72 x Y: 27.17 1 İnç = 25.5 mm | |||||
| Metre | U: 5.01 m x G: 1.13 m x Y: 1.76 m | ||||
| Bağımsız Medya Besleme Rulosu: U: 4 m x G: 0.45 m x Y: 0.69 m | |||||
| Yazıcı Boyutları | İnç | U: 188.98 x G: 44.49 x Y: 61.42 1 İnç = 25.4 mm | |||
| U: 149.61 x G: 13.78 x Y: 23.23 1 İnç = 25.4 mm | |||||
| Metre | U: 4.8 m x G: 1.13 m x Y: 1.56 m | ||||
| Bağımsız Medya Besleme Rulosu: U: 3.8 m x G: 0.35 m x Y: 0.59 m | |||||
| Ağırlık | Net: 950 kg (2090 lb) Brüt: 1090 kg (2398 lb) 1 kg = 2.2 lb | ||||
| Çalışma Ortamı | Açık | Sıcaklık: 15℃ - 32℃ Nem: %35 - %80 (Yoğuşma Olmadan) | |||
| Kapalı | Sıcaklık: 5℃ - 40℃ Nem: %35 - %80 (Yoğuşma Olmadan) | ||||
| Güvenlik Sertifikası | CE Sertifikalı | ||||
✱Farklı baskı modları ve bilgisayar yapılandırmalarına bağlı olarak hız değerlerinde yaklaşık %10 değişiklik olabilir. Tüm teknik veriler önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
Teklif İsteyin
İncelediğiniz ürünle ilgili özel fiyat teklifinizi almak için lütfen formu doldurun. Satış ekibimiz en kısa sürede tarafınıza dönüş sağlayacaktır.