Ultra Star 5306
5.20m Solvent Baskı Makinesi
Wit-Color Ultra Star 5306 5.3 Metre Geniş Format Solvent Baskı Makinesi ( Lineer Motorlu )
5.3 metre solvent baskı makinesi – endüstriyel ölçekli geniş format baskı ihtiyaçları için tasarlanmıştır.
Baskı kafaları: Konica 1024i 13 pl. endüstriyel baskı kafalarıyla donatılmıştır.
Maksimum baskı hızı: 720 m²/saat.
Baskı genişliği: 5.2 metreye kadar.
Ultra Star 5306, yüksek hız, geniş baskı alanı ve dayanıklı solvent teknolojisiyle büyük ölçekli reklam, branda, vinil ve benzeri dış mekân uygulamaları için üstün performans sunar.
Wit-Color Ultra Star – Konica KM1024i Baskı Teknolojisi
Yüksek Performanslı Endüstriyel Baskı Teknolojisi
Tam çelik gövdeye sahip baskı kafaları, akıllı sabit sıcaklık kontrol sistemi ile donatılmıştır.
1024 nozzle (mürekkep püskürtme ucu) sayesinde üstün ve tutarlı baskı performansı sunar.
1. Yüksek Hız
12 adet Konica 1024i baskı kafasıyla saatte yaklaşık 720 m² baskı hızı elde edilir.
Bu hız, diğer yüksek hızlı solvent yazıcılardan çok daha yüksektir.
Bu sayede üretim süresi kısalır, yönetim ve iş gücü maliyetleri azalır.
Bir adet Ultra Star yazıcı, 3 ila 5 geleneksel solvent yazıcısının işini tek başına yapabilir.
Bu da hem daha az alan kullanımı hem de daha düşük işçilik maliyeti anlamına gelir.
2. Renk ve Çözünürlük
13 pl damla hacmi seçeneneği ile Konica 1024i baskı kafası, solvent yazıcılar arasında en yüksek çözünürlük standardını belirler.
Wit-Color Konica 1024i yazıcı, benzersiz renk doygunluğu ve canlılık sunar.
Baskı sektöründe “rekabet fiyatla başlar, kaliteyle kazanılır” anlayışının en iyi temsilcisidir.
3. Kurutma Sistemi
Yüksek hızlı solvent baskı makinelerinde en önemli gereksinimlerden biri hızlı kurumadır.
Wit-Color’un geliştirdiği karbon fiber tabanlı kurutma sistemi, bu sorunu tamamen ortadan kaldırır.
Sonuç olarak reddedilen baskı oranı azalır ve iş gücü maliyeti düşer.
4. Düşük Üretim Maliyeti
Ultra Star yazıcı, sürekli mürekkep dolaşım teknolojisi (RediJet) ve yüksek yoğunluklu orijinal mürekkepler ile donatılmıştır.
Bu sayede 20 saatin üzerinde kesintisiz baskı yapılabilir.
Ayrıca %40’a varan mürekkep tasarrufu sağlar.
5. Işıklı (Backlit) Baskı
Wit-Color’un dünyada benzersiz backlit baskı performansı, profesyonel kullanıcıların beklentilerini karşılamakla kalmaz, çoğu zaman aşar.
Backlit baskı pazarının hızla büyümesiyle birlikte, Ultra Star serisi kullanıcılarına yüksek kârlılık ve yatırım geri dönüş garantisi sunar.
| Model | Ultra Star 5306 | ||||
| Baskı Teknolojisi | Solvent Baskı | ||||
| Baskı Kafası | Star Fire 1024 25PL, Konica 1024i 4/8/12H | ||||
| Uygun Medya | Tür | Dış Mekan Solvent/Eco-Solvent Rulo Medya (Branda, Vinil, Işıklı Malzeme, PP vb.) | |||
| Genişlik | ≦5200mm | ||||
| Mürekkep Türü | CMYK 25PL Solvent Mürekkep | ||||
| Mürekkep Besleme Sistemi | Negatif Basınçlı Mürekkep Besleme | ||||
| Mürekkep Kartuşları | Kapasite | Renk Sifon Sistemi | |||
| Renk | CMYK | ||||
| Görüntü Formatı | TIFF, JPEG, EPS, PDF | ||||
| RIP Yazılımı | Maintop (standart) / Photoprint - Print Factory (opsiyonel) | ||||
| Baskı Çözünürlüğü | Maksimum | ||||
| Baskı Hızı | Star Fire | Mod | 2 Kafa | 4 Kafa | 6 Kafa |
| 2 PASS | 110㎡/saat | 240㎡/saat | 380㎡/saat | ||
| 3 PASS | 80㎡/saat | 170㎡/saat | 260㎡/saat | ||
| 4 PASS | 60㎡/saat | 120㎡/saat | 180㎡/saat | ||
| Konica | Mod | 4 Kafa | 8 Kafa | 12 Kafa | |
| 2 PASS | 240㎡/saat | 480㎡/saat | 720㎡/saat | ||
| 3 PASS | 130㎡/saat | 260㎡/saat | 380㎡/saat | ||
| 4 PASS | 80㎡/saat | 174㎡/saat | 240㎡/saat | ||
| Mürekkep Kurutma Yöntemi | Kızılötesi Isıtıcı ile Kurutma | ||||
| Kontrol Sistemi | Windows 10 | ||||
| Güç Tüketimi | 11000W | ||||
| Bağlantı Arayüzü | Gigabit Ethernet | ||||
| Güç Kaynağı | AC 220V ±10%, 50/60 Hz | ||||
| UPS | 3 KVA | ||||
| Paket Boyutları | İnç | U:298.43 x G:61.03 x Y:82.68 1 inç = 25.4 mm | |||
| U:232.68 x G:17.72 x Y:25.60 1 inç = 25.4 mm | |||||
| Metre | U:7.58m x G:1.55m x Y:2.1m | ||||
| Bağımsız Medya Besleme Ünitesi: U:5.91m x G:0.45m x Y:0.65m | |||||
| Yazıcı Boyutları | İnç | U:287.41 x G:53.15 x Y:67.32 1 inç = 25.4 mm | |||
| U:228.35 x G:13.78 x Y:23.23 1 inç = 25.4 mm | |||||
| Metre | U:7.3m x G:1.35m x Y:1.71m | ||||
| Bağımsız Medya Besleme Ünitesi: U:5.8m x G:0.35m x Y:0.59m | |||||
| Ağırlık | Net Ağırlık: 3790 kg (8338 lb) Brüt Ağırlık: 4425 kg (9735 lb) 1 kg = 2.2 lb | ||||
| Çalışma Ortamı | Cihaz Açıkken | Sıcaklık: 15℃ – 32℃ (59℉ – 90℉) Nem: %35 – %80 (Yoğuşmasız) | |||
| Cihaz Kapalıyken | Sıcaklık: 5℃ – 40℃ (41℉ – 104℉) Nem: %35 – %80 (Yoğuşmasız) | ||||
| Güvenlik Sertifikası | CE Sertifikalı | ||||
✱ Baskı hızı, kullanılan baskı modu ve bilgisayar konfigürasyonuna bağlı olarak yaklaşık %10 oranında değişiklik gösterebilir. Tüm veriler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Teklif İsteyin
İncelediğiniz ürünle ilgili özel fiyat teklifinizi almak için lütfen formu doldurun. Satış ekibimiz en kısa sürede tarafınıza dönüş sağlayacaktır.